Olsztyn – Zrębice (św. Idziego)
| Уровень сложности | Время в пути [мин] | Добавить в планировщик | ||
|---|---|---|---|---|
| Пешеход | лёгкий | 120.00 [min] | |
| название | Стоимость |
|---|---|
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ [КМ] | 7.84 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ [КМ] | 0.87 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ПРОБЕГ [КМ] | 0.53 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ НА ПЛОСКОЙ ПЛОЩАДИ [КМ] | 6.43 |
| СУММА ДРАЙВЕРОВ [M] | 226.00 |
| СУММА УСЛОВИЙ [M] | 195.00 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 295.00 |
| СРЕДНЯЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 324.00 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 351.00 |
| Olsztyn – Zrębice (św. Idziego): | |
|---|---|
| Длина маршрута | 8.20 [KM] |
| Туристические регионы | Jura Krakowsko-Częstochowska |