Ryczów – Błędów
Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
---|---|---|---|---|
Fußgänger | leicht | 384.00 [min] | |
Name | Wert |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 25.37 |
GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 5.89 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.15 |
GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 7.33 |
ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 272.00 |
ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 370.00 |
MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 300.00 |
DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 378.00 |
MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 450.00 |
Ryczów – Błędów: | |
---|---|
Traillänge | 25.60 [KM] |
Touristische Regionen | Jura Krakowsko-Częstochowska |